建築構造用ステンレス鋼材/正方形・寸法・質量・断面性能(参考値)

辺の長さ
A×B
厚さ t R 単 位
質 量
参考
断面積 断面二次モーメント 断面係数 断面二次半径
mm mm mm kg/m cm2 cm4 cm3 cm
Ix Iy Zx Zy ix iy
400×400 19.0 47.0 217 277.3 65500 65500 3270 3270 15.4 15.4
16.0 39.5 186 237.1 57100 57100 2860 2860 15.5 15.5
12.0 32.0 143 180.9 44700 44700 2230 2230 15.7 15.7
9.0 28.5 109 137.1 34400 34400 1720 1720 15.8 15.8
6.0 12.5 74.0 93.58 24100 24100 1200 1200 16.0 16.0
350×350 16.0 38.0 161 205.5 37400 37400 2140 2140 13.5 13.5
12.0 35.5 124 156.2 29100 29100 1660 1660 13.6 13.6
9.0 21.0 94.6 120.2 23000 23000 1320 1320 13.8 13.8
300×300 16.0 37.5 135 173.7 22700 22700 1520 1520 11.4 11.4
12.0 32.0 105 132.9 18000 18000 1200 1200 11.6 11.6
9.0 20.5 80.3 102.3 14300 14300 950 950 11.8 11.8
6.0 17.0 55.0 69.12 9850 9850 656 656 11.9 11.9
5.0 15.0 46.1 57.93 8320 8320 555 555 12.0 12.0
4.0 7.5 37.1 46.98 6830 6830 456 456 12.1 12.1
250×250 16.0 38.0 110 141.5 12500 12500 999 999 9.4 9.4
12.0 29.5 85.7 109.4 10100 10100 806 806 9.6 9.6
9.0 23.0 66.0 83.9 7970 7970 638 638 9.75 9.75
6.0 13.5 45.5 57.48 5650 5650 452 452 9.91 9.91
5.0 10.0 38.2 48.36 4810 4810 384 384 9.97 9.97
4.0 8.0 30.8 38.95 3910 3910 313 313 10 10
200×200 16.0 42.0 84.7 108.4 5800 5800 580 580 7.31 7.31
12.0 28.5 66.7 85.6 4890 4890 489 489 7.56 7.56
9.0 21.0 51.8 66.21 3940 3940 394 394 7.72 7.72
6.0 16.0 35.9 45.22 2790 2790 279 279 7.86 7.86
5.0 11.0 30.2 38.27 2400 2400 240 240 7.92 7.92
4.0 8.5 24.4 30.91 1960 1960 196 196 7.97 7.97
3.0 7.0 18.5 23.36 1500 1500 150 150 8.02 8.02
175×175 16.0 39 72.0 93.24 3710 3710 425 425 6.31 6.31
12.0 32.5 57.1 72.78 3080 3080 352 352 6.5 6.5
9.0 20.0 44.6 57.36 2580 2580 294 294 6.7 6.7
6.0 17.0 31.2 39.12 1820 1820 208 208 6.83 6.83
5.0 13.0 26.3 33.1 1570 1570 180 180 6.89 6.89
4.0 12.0 21.3 26.67 1280 1280 146 146 6.93 6.93
3.0 9.5 16.2 20.23 987 987 113 113 6.98 6.98
150×150 12.0 27.0 47.6 61.91 1890 1890 252 252 5.52 5.52
9.0 22.5 37.5 47.98 1540 1540 205 205 5.66 5.66
6.0 10.5 26.4 33.79 1150 1150 154 154 5.85 5.85
5.0 9.5 22.3 28.4 985 985 131 131 5.89 5.89
4.0 8.5 18.1 22.91 806 806 107 107 5.93 5.93
3.0 5.5 13.7 17.43 624 624 83.2 83.2 5.98 5.98
125×125 12.0 30.0 38.1 49.3 985 985 158 158 4.47 4.47
9.0 22.0 30.4 39.06 841 841 135 135 4.64 4.64
6.0 12.0 21.7 27.63 641 641 103 103 4.82 4.82
5.0 11.5 18.4 23.23 548 548 87.6 87.6 4.86 4.86
4.0 8.5 14.9 18.91 456 456 72.9 72.9 4.91 4.91
3.0 6.5 11.4 14.38 353 353 56.6 56.6 4.96 4.96
120 × 120 9.0 19 28.9 37.72 750 750 125 125 4.46 4.46
6.0 13 20.7 26.33 558 558 93.1 93.1 4.61 4.61
5.0 11.5 17.6 22.23 481 481 80.1 80.1 4.65 4.65
4.0 6.5 14.3 18.25 406 406 67.7 67.7 4.72 4.72
3.0 5.5 10.9 13.83 313 313 52.2 52.2 4.76 4.76
100×100 12.0 34.0 28.6 36.47 419 419 83.8 83.8 3.39 3.39
9.0 20.0 23.2 30.36 400 400 80.1 80.1 3.63 3.63
6.0 9.0 16.9 21.94 319 319 63.8 63.8 3.81 3.81
5.0 8.5 14.4 18.48 274 274 54.9 54.9 3.85 3.85
4.0 7.5 11.7 14.98 227 227 45.4 45.4 3.89 3.89
3.0 5.0 8.99 11.46 178 178 35.7 35.7 3.94 3.94
90×90 6.0 9.0 15.0 19.54 227 227 50.3 50.3 3.4 3.4
5.0 10 12.8 16.36 193 193 42.9 42.9 3.43 3.43
4.0 6.5 10.5 13.45 164 164 36.4 36.4 3.49 3.49
3.0 5.5 8.03 10.23 128 128 28.4 28.4 3.53 3.53
80×80 6.0 12 13.1 16.83 149 149 37.3 37.3 2.98 2.98
5.0 10.5 11.2 14.31 131 131 32.7 32.7 3.02 3.02
4.0 6.5 9.21 11.85 113 113 28.2 28.2 3.08 3.08
3.0 5.0 7.08 9.06 88.7 88.7 22.2 22.2 3.13 3.13
75×75 6.0 12.0 12.2 15.63 120 120 32.0 32.0 2.77 2.77
6.0 11.5 12.2 15.68 121 121 32.2 32.2 2.78 2.78
5.0 11.5 10.4 13.23 105 105 27.9 27.9 2.81 2.81
5.0 12.0 10.4 13.18 104 104 27.7 27.7 2.81 2.81
4.0 9.5 8.57 10.84 88.7 88.7 23.7 23.7 2.86 2.86
3.0 5.0 6.6 8.46 72.3 72.3 19.3 19.3 2.92 2.92
70×70 3.0 7.0 6.13 7.757 56.9 56.9 16.3 16.3 2.71 2.71
60×60 5.0 11.0 8.04 10.27 49.7 49.7 16.6 16.6 2.2 2.2
4.0 10.0 6.67 8.411 42.3 42.3 14.1 14.1 2.24 2.24
3.0 5.0 5.18 6.66 35.6 35.6 11.9 11.9 2.31 2.31
50×50 5.0 9.5 6.46 8.399 27.3 27.3 10.9 10.9 1.8 1.8
4.0 9.0 5.4 6.879 23.3 23.3 9.32 9.32 1.84 1.84
3.0 3.0 4.23 5.563 20.4 20.4 8.16 8.16 1.91 1.91

INFORMATION


ページ上部へ戻る