角鋼管&異形管|化学成分
[ 化学成分 (%) ]
炭素 C |
ケイ素 Si |
マンガン Mn |
リン P |
硫黄 S |
ニオブNb または バナジウムV |
ニッケル Ni |
クロム Cr |
|
STK400 | 0.25以下 | - | - | 0.040以下 | 0.040以下 | - | - | - |
STK490 | 0.18以下 | 0.55以下 | 1.65以下 | 0.035以下 | 0.035以下 | - | - | - |
STKM11A | 0.12以下 | 0.35以下 | 0.6以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | - | - | - |
STKM13A | 0.25以下 | 0.35以下 | 0.30~0.90 | 0.040以下 | 0.040以下 | - | - | - |
STKM20A | 0.25以下 | 0.55以下 | 1.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | 0.15以下 | - | - |
SUS304TP | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | - | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 |
※とーとくサイズのミルシートに記載されている化学成分は、素材ミルシートの転記となります。