異形管
角鋼管と同様、各種鋼管を素材として冷間ロール成形加工で仕上げます。
楕円・偏平楕円シリーズ
● 楕円
★は在庫またはロールチャンスがあるサイズです。
寸法 | 単位質重 kg/m |
長さ mm |
|||
A×B | t | LR | SR | ||
22×15 | 1.2 | 15.0 | 6.0 | 0.530 | 5,500 |
★1.6 | 15.0 | 6.0 | 0.690 | 5,500 | |
28×16 | 1.6 | 20.0 | 5.0 | 0.813 | 5,500 |
40×10 | 1.2 | 80.0 | 3.0 | 0.811 | 5,500 |
1.6 | 80.0 | 3.0 | 1.07 | 5,500 | |
40×20 | 1.2 | 30.0 | 5.0 | 0.906 | 5,500 |
★1.6 | 30.0 | 5.0 | 1.19 | 5,500 | |
2.0 | 30.0 | 5.0 | 1.47 | 5,500 | |
2.3 | 30.0 | 5.0 | 1.67 | 5,500 | |
50×20 | 1.2 | 62.5 | 7.0 | 1.09 | 5,500 |
1.6 | 62.5 | 7.0 | 1.44 | 5,500 | |
2.0 | 62.5 | 7.0 | 1.78 | 5,500 | |
60×30 | ★1.6 | 42.0 | 6.0 | 1.71 | 5,500 |
2.3 | 42.0 | 6.0 | 2.42 | 5,500 | |
72×22 | 1.2 | 100.0 | 6.5 | 1.47 | 5,500 |
★1.6 | 100.0 | 6.5 | 1.94 | 5,500 | |
2.3 | 100.0 | 6.5 | 2.75 | 5,500 | |
76×40 | ★1.6 | 59.0 | 12.0 | 2.32 | 5,500 |
2.3 | 59.0 | 12.0 | 3.30 | 5,500 | |
★3.2 | 59.0 | 12.0 | 4.52 | 5,500 |
寸法 | 単位質重 kg/m |
長さ mm |
|||
A×B | t | LR | SR | ||
95×50 | ★2.0 | 70.0 | 13.0 | 3.66 | 6,000 |
★2.3 | 70.0 | 13.0 | 4.20 | 6,000 | |
120×50 | 2.8 | 107.0 | 12.5 | 5.96 | 6,000 |
★3.2 | 107.0 | 12.5 | 6.78 | 6,000 | |
150×70 | ★3.5 | 132.0 | 21.0 | 9.56 | 6,000 |
180×90 | ★3.5 | 141.0 | 25.0 | 11.8 | 6,000 |
4.5 | 141.0 | 25.0 | 15.0 | 6,000 | |
200×120 | 4.5 | 153.0 | 45.0 | 17.8 | 6,000 |
220×100 | ★4.5 | 170.0 | 20.0 | 17.8 | 6,000 |
5.0 | 170.0 | 20.0 | 19.8 | 6,000 | |
6.0 | 170.0 | 20.0 | 23.6 | 6,000 |
● 偏平楕円
★は在庫またはロールチャンスがあるサイズです。
寸法 | 単位質重 kg/m |
長さ mm |
||
A×B | t | R | ||
20×8 | ★1.2 | 4.0 | 0.435 | 5,500 |
1.6 | 4.0 | 0.564 | 5,500 | |
23×12 | 1.2 | 6.0 | 0.530 | 5,500 |
1.6 | 6.0 | 0.690 | 5,500 | |
25×12 | ★1.2 | 6.0 | 0.586 | 5,500 |
★1.6 | 6.0 | 0.765 | 5,500 | |
30×15 | ★1.2 | 7.5 | 0.716 | 5,500 |
★1.6 | 7.5 | 0.939 | 5,500 | |
37×14 | ★1.2 | 7.0 | 0.811 | 5,500 |
★1.6 | 7.0 | 1.07 | 5,500 | |
39×18 | 1.6 | 9.0 | 1.190 | 5,500 |
40×15 | 1.2 | 7.5 | 0.906 | 5,500 |
★1.6 | 7.5 | 1.19 | 5,500 | |
2.8 | 7.5 | 2.00 | 5,500 | |
40×20 | 1.2 | 10.0 | 0.971 | 5,500 |
★1.6 | 10.0 | 1.28 | 5,500 | |
2.0 | 10.0 | 1.58 | 5,500 | |
42.5×15 | 1.6 | 7.5 | 1.28 | 5,500 |
2.3 | 7.5 | 1.83 | 5,500 | |
46×20 | 1.2 | 10.0 | 1.09 | 5,500 |
★1.6 | 10.0 | 1.44 | 5,500 | |
48×20 | 1.2 | 10.0 | 1.09 | 5,500 |
1.6 | 10.0 | 1.44 | 5,500 | |
2.3 | 10.0 | 2.03 | 5,500 | |
3.2 | 10.0 | 2.75 | 5,500 | |
48.5×27.5 | 1.6 | 13.7 | 1.57 | 5,500 |
50×30 | 1.6 | 15.0 | 1.71 | 5,500 |
54×28 | 1.2 | 14.0 | 1.30 | 5,500 |
★1.6 | 14.0 | 1.71 | 5,500 | |
55×20 | ★1.6 | 10.0 | 1.62 | 5,500 |
2.0 | 10.0 | 2.01 | 5,500 | |
2.3 | 10.0 | 2.29 | 5,500 | |
3.5 | 10.0 | 3.38 | 5,500 | |
55×25 | 2.0 | 12.5 | 2.12 | 5,500 |
58×30 | 1.6 | 15.0 | 1.85 | 5,500 |
2.3 | 15.0 | 2.63 | 5,500 | |
60×30 | 2.0 | 15.0 | 2.41 | 5,500 |
2.3 | 15.0 | 2.75 | 5,500 | |
72×12 | 1.2 | 6.0 | 1.47 | 5,500 |
★1.6 | 6.0 | 1.94 | 5,500 |
寸法 | 単位質量 kg/m |
長さ mm |
||
A×B | t | R | ||
76×36 | 2.3 | 18.0 | 3.47 | 6,000 |
3.0 | 18.0 | 4.48 | 6,000 | |
3.2 | 18.0 | 4.76 | 6,000 | |
80×25 | ★1.6 | 12.5 | 2.32 | 5,500 |
2.0 | 12.5 | 2.89 | 6,000 | |
89×49 | 2.3 | 24.5 | 4.20 | 6,000 |
5.2 | 24.5 | 9.12 | 6,000 | |
6.0 | 24.5 | 10.4 | 6,000 | |
90×15 | ★2.0 | 7.5 | 3.03 | 6,000 |
90×50 | 1.6 | 25.0 | 2.95 | 6,000 |
★2.0 | 25.0 | 3.66 | 6,000 | |
3.2 | 25.0 | 5.77 | 6,000 | |
98×38 | 1.6 | 19.0 | 2.95 | 6,000 |
2.0 | 19.0 | 3.66 | 6,000 | |
2.3 | 19.0 | 4.20 | 6,000 | |
100×30 | 1.6 | 15.0 | 2.95 | 5,500 |
2.0 | 15.0 | 3.66 | 6,000 | |
2.3 | 15.0 | 4.20 | 6,000 | |
110×15 | 2.0 | 7.5 | 3.66 | 6,000 |
110×50 | 1.6 | 25.0 | 3.45 | 6,000 |
2.0 | 25.0 | 4.30 | 6,000 | |
★2.3 | 25.0 | 4.92 | 5,500 | |
★3.2 | 25.0 | 6.78 | 6,000 | |
5.5 | 25.0 | 11.3 | 6,000 | |
130×50 | 3.2 | 25.0 | 7.76 | 6,000 |
150×50 | 2.3 | 25.0 | 6.35 | 6,000 |
★3.5 | 25.0 | 9.56 | 6,000 | |
4.5 | 25.0 | 12.2 | 6,000 | |
180×60 | ★3.5 | 30.0 | 11.8 | 6,000 |
200×100 | 4.5 | 50.0 | 17.8 | 6,000 |
6.0 | 50.0 | 23.6 | 6,000 | |
220×65 | 4.5 | 32.5 | 17.8 | 6,000 |
222×82 | 8.0 | 41.0 | 32.7 | 6,000 |
240×100 | 8.0 | 50.0 | 36.0 | 6,000 |
甲山・甲丸・半円シリーズ
● 甲山
● 甲丸
★は在庫またはロールチャンスがあるサイズです。
寸法 | 単位質重 kg/m |
長さ mm |
||
A×B | t | R | ||
21×21 | 1.2 | 10.5 | 0.716 | 5,500 |
50×50 | 2.6 | 25.0 | 3.49 | 5,500 |
60×30 | ★2.3 | 78.0 | 2.75 | 6,000 |
60×36 | ★1.6 | 78.0 | 2.32 | 5,500 |
80×45 | 2.3 | 85.0 | 4.20 | 6,000 |
100×50 | ★3.2 | 130.0 | 6.78 | 6,000 |
120×70 | 2.3 | 127.0 | 6.35 | 6,000 |
★3.5 | 127.0 | 9.56 | 6,000 | |
150×90 | ★3.5 | 109.0 | 11.8 | 6,000 |
4.5 | 109.0 | 15.0 | 6,000 | |
200×100 | 4.5 | 212.5 | 19.2 | 6,000 |
★は在庫またはロールチャンスがあるサイズです。
寸法 | 単位質量 kg/m |
長さ mm |
||
A×B | t | R | ||
14×33 | 1.2 | 7.5 | 0.811 | 6,000 |
15×32 | 1.6 | 7.5 | 1.07 | 6,000 |
20×30 | 1.2 | 10.0 | 0.811 | 5,000 |
25×49 | 1.6 | 12.5 | 1.62 | 4,800 |
2.3 | 12.5 | 2.29 | 5,000 | |
25×59 | 1.2 | 12.5 | 1.48 | 4,800 |
1.6 | 12.5 | 1.94 | 6,000 | |
25×75 | 1.6 | 15.0 | 2.44 | 6,000 |
50×60 | 2.0 | 25.0 | 3.03 | 6,000 |
60×70 | 2.0 | 30.0 | 3.66 | 6,000 |
60×95 | 3.2 | 30.0 | 6.78 | 6,000 |
4.2 | 30.0 | 8.79 | 6,000 |
● 半円
★は在庫またはロールチャンスがあるサイズです。
寸法 | 単位質重 kg/m |
長さ mm |
||
A×B | t | R | ||
30×15 | ★1.6 | 15.0 | 0.939 | 5,500 |
2.3 | 15.0 | 1.31 | 5,500 | |
33×18 | 1.2 | 18.0 | 0.811 | 5,500 |
1.6 | 18.0 | 1.01 | 5,500 | |
★2.3 | 18.0 | 1.41 | 5,500 | |
40×20 | 1.2 | 20.0 | 0.906 | 5,500 |
1.6 | 20.0 | 1.19 | 5,500 | |
50×25 | 1.6 | 25.0 | 1.44 | 5,500 |
2.0 | 25.0 | 1.78 | 5,500 | |
60×30 | ★1.6 | 30.0 | 1.85 | 6,500 |
2.0 | 30.0 | 2.30 | 5,500 | |
80×40 | 1.6 | 40.0 | 2.44 | 5,500 |
★2.0 | 40.0 | 3.03 | 5,500 | |
89×44.5 | 4.5 | 45.0 | 7.60 | 6,000 |
200×100 | 4.5 | 100.0 | 17.8 | 6,000 |
六角・八角シリーズ
● 六角
★は在庫またはロールチャンスがあるサイズです。
寸法 | 単位質重 kg/m |
長さ mm |
||
A×B | t | R | ||
30×30 | 1.6 | 2.5 | 1.28 | 5,500 |
2.3 | 3.0 | 1.80 | 5,500 | |
32×32 | 2.3 | 3.0 | 2.03 | 5,500 |
3.2 | 7.0 | 2.75 | 5,500 | |
39×39 | 2.3 | 7.0 | 2.29 | 5,500 |
2.3 | 3.5 | 2.42 | 5,500 | |
★3.2 | 7.0 | 3.30 | 5,500 | |
41×41 | 2.0 | 7.5 | 2.01 | 5,500 |
81×81 | 2.3 | 9.0 | 4.92 | 6,000 |
★3.2 | 12.0 | 6.78 | 6,000 | |
4.2 | 15.5 | 8.79 | 6,000 | |
92×92 | 2.3 | 7.0 | 5.63 | 6,000 |
★3.2 | 10.0 | 7.76 | 6,000 | |
★4.2 | 15.5 | 10.1 | 6,000 | |
104×104 | 2.3 | 10.5 | 6.35 | 6,000 |
3.5 | 14.5 | 9.56 | 6,000 | |
4.5 | 17.5 | 12.2 | 6,000 | |
127×127 | ★>4.5 | 17.0 | 15.0 | 6,000 |
150×150 | ★4.5 | 17.0 | 17.8 | 5,900 |
寸法 | 単位質量 kg/m |
長さ mm |
||
A×B | t | R | ||
173×173 | ★4.5 | 20.5 | 20.7 | 6,000 |
5.3 | 23.5 | 24.2 | 6,000 | |
221×221 | ★6.2 | 23.5 | 36.4 | 5,000 |
★7.9 | 31.0 | 46.1 | 4,800 | |
241×241 | ★6.2 | 19.5 | 39.9 | 5,000 |
★9.3 | 32.5 | 59.2 | 4,800 | |
290×290 | 6.0 | 22.0 | 46.2 | 6,000 |
10.3 | 38.5 | 78.3 | 6,000 | |
12.7 | 48.0 | 95.8 | 6,000 |
● 八角
寸法 | 単位質重 kg/m |
長さ mm |
||
A×B | t | R | ||
72×72 | 1.6 | 8.0 | 2.95 | 6,000 |
2.3 | 13.0 | 4.20 | 6,000 | |
3.2 | 15.0 | 5.77 | 6,000 | |
4.2 | 17.5 | 7.47 | 6,000 | |
130×130 | 4.5 | 18.0 | 15.0 | 6,000 |
高欄材シリーズ
● 高欄材