構造用ステンレス角鋼管 正方形

| 寸法 | 単位質量 | |||
| A×B | t | Rs | Rg | kg/m |
| 400×400 | 19.0 | 47.0 | 52.0 | 220.0 |
| 16.0 | 39.5 | 45.5 | 188.0 | |
| 12.0 | 32.0 | 34.5 | 145.0 | |
| 9.0 | 28.5 | 28.5 | 110.0 | |
| 6.0 | 12.5 | 13.5 | 74.3 | |
| 350×350 | 16.0 | 38.0 | 44.5 | 163.0 |
| 12.0 | 35.5 | 36.5 | 126.0 | |
| 9.0 | 21.0 | 22.0 | 95.7 | |
| 300×300 | 16.0 | 37.5 | 40.0 | 137.0 |
| 12.0 | 32.0 | 33.5 | 107.0 | |
| 9.0 | 20.5 | 23.0 | 81.4 | |
| 6.0 | 17.0 | 17.0 | 55.2 | |
| 5.0 | 15.0 | 15.0 | 46.3 | |
| 4.0 | 7.5 | 8.5 | 37.2 | |
| 250×250 | 16.0 | 38.0 | 44.5 | 112.0 |
| 12.0 | 29.5 | 33.0 | 87.7 | |
| 9.0 | 23.0 | 24.5 | 67.1 | |
| 6.0 | 13.5 | 14.5 | 45.7 | |
| 5.0 | 10.0 | 10.0 | 38.3 | |
| 4.0 | 8.0 | 8.0 | 30.9 | |
| 200×200 | 16.0 | 42.0 | 47.0 | 86.4 |
| 12.0 | 28.5 | 32.5 | 68.6 | |
| 9.0 | 21.0 | 23.6 | 52.9 | |
| 6.0 | 16.0 | 16.5 | 36.2 | |
| 5.0 | 11.0 | 12.0 | 30.4 | |
| 4.0 | 8.5 | 9.5 | 24.5 | |
| 3.0 | 7.0 | 7.5 | 18.6 | |
| 175×175 | 16.0 | 39.0 | 44.0 | 73.7 |
| 12.0 | 32.5 | 35.0 | 59.1 | |
| 9.0 | 20.0 | 23.0 | 45.7 | |
| 6.0 | 17.0 | 17.5 | 31.4 | |
| 5.0 | 13.0 | 13.0 | 26.5 | |
| 4.0 | 11.5 | 11.5 | 21.4 | |
| 3.0 | 9.5 | 9.5 | 16.2 | |
| 150×150 | 12.0 | 27.0 | 32.0 | 49.6 |
| 9.0 | 22.5 | 24.5 | 38.6 | |
| 6.0 | 10.5 | 12.5 | 26.7 | |
| 5.0 | 9.5 | 11.0 | 22.5 | |
| 4.0 | 8.5 | 9.5 | 18.2 | |
| 3.0 | 5.5 | 6.5 | 13.8 | |
| 125×125 | 12.0 | 30.0 | 34.0 | 40.1 |
| 9.0 | 22.0 | 24.5 | 31.5 | |
| 6.0 | 12.0 | 14.0 | 21.9 | |
| 5.0 | 11.5 | 12.5 | 18.5 | |
| 4.0 | 8.5 | 9.5 | 15.0 | |
| 3.0 | 6.5 | 7.0 | 11.4 | |
| 120×120 | 9.0 | 20.0 | 23.0 | 30.0 |
| 6.0 | 13.0 | 15.0 | 21.0 | |
| 5.0 | 11.5 | 12.5 | 17.7 | |
| 4.0 | 6.5 | 8.0 | 14.4 | |
| 3.0 | 5.5 | 7.0 | 11.0 | |
| 100×100 | 12.0 | 34.0 | 38.0 | 30.6 |
| 9.0 | 20.0 | 23.0 | 24.3 | |
| 6.0 | 9.0 | 12.5 | 17.2 | |
| 5.0 | 8.5 | 10.0 | 14.6 | |
| 4.0 | 7.5 | 9.0 | 11.9 | |
| 3.0 | 5.0 | 6.5 | 9.05 | |
| 90×90 | 6.0 | 9.0 | 11.5 | 15.3 |
| 5.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | |
| 4.0 | 6.5 | 8.5 | 10.6 | |
| 3.0 | 5.5 | 6.5 | 8.10 | |
| 80×80 | 6.0 | 12.0 | 14.0 | 13.3 |
| 5.0 | 10.5 | 12.0 | 11.4 | |
| 4.0 | 6.5 | 8.0 | 9.32 | |
| 3.0 | 5.0 | 6.5 | 7.14 | |
| 75×75 | 6.0 | 11.5 | 14.0 | 12.4 |
| 5.0 | 11.5 | 12.5 | 10.6 | |
| 4.0 | 9.5 | 10.0 | 8.68 | |
| 3.0 | 5.5 | 6.5 | 6.67 | |
| 70×70 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 6.19 |
| 60×60 | 5.0 | 11.0 | 12.5 | 8.21 |
| 4.0 | 10.0 | 10.5 | 6.78 | |
| 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5.24 | |
| 50×50 | 5.0 | 9.5 | 11.5 | 6.63 |
| 4.0 | 9.0 | 10.0 | 5.51 | |
| 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.29 | |
| 40×40 | 5.0 | 12.5 | 14.5 | 5.04 |
| 4.0 | 7.5 | 9.5 | 4.24 | |
| 3.0 | 4.0 | 5.5 | 3.34 | |
| 30×30 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 2.39 |
