装飾用ステンレス角鋼管 長方形

| 寸法mm | 単位質量 | |||
| A×B | t | Rs | Rg | kg/m |
| 125×40 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.03 |
| 100×50 | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 4.58 |
| 1.5 | 3.0 | 3.5 | 3.51 | |
| 100×40 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.34 |
| 100×20 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.70 |
| 1.5 | 3.0 | 3.5 | 2.79 | |
| 90×50 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 4.34 |
| 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.27 | |
| 90×45 | 2.0 | 5.5 | 6.0 | 4.04 |
| 90×30 | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 3.70 |
| 1.5 | 4.0 | 4.0 | 2.79 | |
| 80×40 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.70 |
| 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.79 | |
| 75×45 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.70 |
| 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.79 | |
| 75×20 | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 2.91 |
| 1.5 | 3.5 | 4.0 | 2.20 | |
| 60×40 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.06 |
| 1.5 | 3.0 | 3.5 | 2.32 | |
| 60×35 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.20 |
| 60×30 | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 2.74 |
| 1.5 | 3.0 | 3.5 | 2.07 | |
| 50×30 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.43 |
| 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.84 | |
| 50×25 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 2,28 |
| 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.73 | |
| 50×20 | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 2.03 |
| 1.5 | 4.0 | 4.0 | 1.54 | |
| 40×25 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 1.54 |
| 40×20 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.89 |
| 40×10 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 1.49 |
| 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.14 | |
※ 全て未研磨品になります。
※ 外面・研磨についてはお問い合わせ下さい。(#400・HL180研磨他)
